DVD INTERATIVO "O Ciclo da Água"
Introdução
A LUMEN Treinamento & LYNX Multimedia têm como Missão produzir conteúdos pedagógicos voltados para o autoconhecimento e uso em sala de aula.
Uma das estratégias usadas para atingir este objetivo é o desenvolvimento de material pedagógico interativo.
O vídeo O CICLO DA ÁGUA é o primeiro de uma série de 10 DVDs que apresenta os principais temas relacionados ao Meio Ambiente, como o desmatamento e a falta d’água.
Esta série de DVDs tem como características:
„ Conteúdo baseado nas diretrizes dos PCN;
„ Linguagem clara e direta;
„ Mecanismos de interatividade para auto-aprendizagem;
„ Mecanismos de Avaliação;
„ 32 Atividades extras concebidas com base na teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner: Lógico-Matemática, Linguistica, Corporal-Cinestésica, Visual-Espacial, Musical, Inter-pessoal, Intra-pessoal, Naturalista
Com seu estilo único de abordagem, O CICLO DA ÁGUA é capaz de promover a adoção de uma postura pró-ativa diante dos problemas apresentados, tornando-o um material audiovisual efetivamente pedagógico, que abarca todos os requisitos que a educação atualmente exige para uma mídia didático-pedagógica, que são:
„ Despertar o aluno para o conhecimento;
„ Transformá-lo em um ser crítico e atuante em sua sociedade;
„ e, principalmente, cativar o aluno, por meio de uma linguagem sensível e profunda acerca do Meio Ambiente.
O CICLO DA ÁGUA é um vídeo que atua nas seguintes esferas:
„ Multidisciplinar, pois abrange todas as áreas do conhecimento ensinado nas escolas regulares;„ Interdisciplinar, pois relaciona os conteúdos apresentados em uma rede de conhecimento sólida, proporcionando ao estudante consciência sobre si mesmo e do mundo ao seu redor;
„ Transdisciplinar, pois esta rede pode ser utilizada como alicerce para a expansão dos estudos em áreas correlatas, produzindo novos conhecimentos, pelo próprio estudante.
Atividades baseadas na teoria das Inteligências Múltiplas:
IM | INTRODUÇÃO | SEQUÊNCIA 01 |
LM | A roupa do astronauta Partes da roupa de um astronauta apresentada em sequência | Água no planeta A proporção de água no planeta |
LV | A conquista do espaço Breve histórico da conquista do espaço pelo homem, com glossário ilustrado | As partes de um rio Definição de cada parte de um rio |
M | Marcos Pontes-Terra, câmbio? Gravação de conversa entre Marcos Pontes e criança de um colégio no Rio de Janeiro enquanto a nave sobrevoava a América Latina | Som da águas Arranjo musical criado com vários sons de água utilizando diferentes objetos. |
CC | Somos todos iguais Compara o desenvolvimento do corpo humano, de uma ave e de uma árvore | Que calor! Mostra os efeitos da temperatura no corpo humano e no planeta |
VE | Ecovilas Explica e mostra a distribuição de uma Ecovila | Estados Físicos Localização dos estados físicos em imagem real |
Inter | Astronautas no espaço Mostra a importância do trabalho em equipe (espaço-Terra) para o sucesso de uma missão espacial | Água limpa Todo sistema colaborativo pensado para que a água saia limpa na torneira. Montagem de um filtro. |
Intra | Missão Marcos Pontes A história de vida de Marcos Pontes | A água e o homem A importância da água para a manutenção do corpo humano. |
N | Constelação do índio Algumas constelações classificadas pelos índios | Fotossíntese e respiração Compara e explica os dois fenômenos de manutenção da vida com a montagem de um terrário |
IM | SEQUÊNCIA 02 | ENCERRAMENTO |
LM | A teia alimentar Interrelação entre os seres vivos | Vamos plantar árvores? Cálculo para compensar a pegada de carbono. Demonstra como plantar uma árvore |
LV | Câmara viajante Declamação de poesia de Carlos Drumond de Andrade | Os 5”Rs” Encontrando o “R” correto para a situação mostrada |
M | O canto das aves Adivinhe o som que cada ave possui. | Lição de casa Música sobre os 5 “Rs” |
CC | O movimento dos animais Exercícios de alongamento utilizando o movimento dos animais | Eu Árvore Compara o funcionamento do corpo humano com o de uma árvore |
VE | A Mata Atlântica Localiza e conta a história da devastação da Mata Atlântica | Separando o lixo Localizando o lixo em seu recipiente correto |
Inter | Flora e Fauna da Mata Atlântica A participação do homem na extinção da flora e da fauna da Mata Atlântica. | Agenda 21na Escola Passo-a-passo para a montagem de uma Agenda 21 na escola por meio de uma história em quadrinhos. |
Intra | Flora e Fauna em extinção Mostra os animais e plantas da Mata Atlântica ameaçados de extinção. | Higiene: olha a água! Contando a história da higiene, mostra como economizar água |
N | A Mata Ciliar A importância da mata ciliar com a construção de um modelo | Por que os animais se extinguem? Passo-a-passo como se dá a extinção dos animais |
Capa e Contracapa do DVD:
Rótulo


